- 针形喷嘴 2551属于【针形喷嘴】系列产品 联系QQ:646368662
| 规 格 参 数 | |||||||||||||||||||||
| 喷嘴型号 | 类型 | 孔盘面 | 孔径 | H(mm) | L(mm) | L1(mm) | 螺纹规格 | 射流稳定器 | 重量(g) | ||||||||||||
| 2551 | 红宝石嵌体Ru | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.8 | |||||||||||||
| 陶瓷嵌体Cer | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.8 | ||||||||||||||
| 合金嵌体Cca | φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 17.0 | ||||||||||||||
| 全不锈钢SS 全黄铜 Cu |
φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 16.5 | ||||||||||||||
| 17.0 | |||||||||||||||||||||
| 2551-X | 红宝石嵌体Ru 陶瓷嵌体Cer 合金嵌体Cca 全不锈钢SS 全铜 Cu |
φ11 | φ0.3~φ3.2 | 14.0 | 25.5 | 8.0 | Rp 1/4″ | 有 | 17.2 | ||||||||||||
| 17.2 | |||||||||||||||||||||
| 17.5 | |||||||||||||||||||||
| 17.0 | |||||||||||||||||||||
| 17.5 | |||||||||||||||||||||
| 备注:1.随型号与材质不同,外观外形尺寸可能有若干差异。 2.当需要特殊螺纹时,请注明螺纹形式。 | |||||||||||||||||||||
|
性 能 参 数 | |||||||||||||||||||||
| 型 号 | 流量 | 孔 径(mm) | 各压力(MPa)下的流量(L/min) | 喷射角度 (0.3MPa/h) | |||||||||||||||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||
| 2551 2551-X |
25 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 0° | |||||||||
| 31 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | |||||||||||
| 37 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | |||||||||||
| 43 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | |||||||||||
| 56 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | |||||||||||
| 62 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | |||||||||||
| 68 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | |||||||||||
| 80 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 6.6 | 8.1 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | |||||||||||
| 注:喷嘴2551-X,经过精密加工,内有“χ”能稳定射流状态。 | |||||||||||||||||||||